Art.-Nr., HMV-Nr. und Ausführungen der Geräte prismaVent:
| WM 29300 - | prisma Vent 30 - | HMV.-Nr.14.24.10.0059 |
| WM 29500 - | prisma Vent 40 - | HMV.-Nr.14.24.11.0015 |
| WM 29350 - | prisma Vent 30 mit Akku - | HMV.-Nr.14.24.10.0060 |
| WM 29550 - | prisma Vent 40 mit Akku - | HMV.-Nr.14.24.11.0016 |
Alle Geräte mit den Beatmungsmodi:
Technische Daten:
| Druckbereich | 4 hPa - 30 hPa 4 hPa - 40 hPa (nur prisma Vent 40) |
| CPAP-Druckbereich | 4 hPa - 20 hPa |
| Tidalvolumen | 100 ml - 2.00ml |
| Atemfrequenz | 0 1/min - 60 1/min |
| Trigger Inspiration Exspiration | Auto-Trigger oder |
| Air Trap Control | in jedem Gerät verfügbar |
| Expiratorische Rampe | in jedem Gerät verfügbar |
| Trigger Sperrzeit | in jedem Gerät verfügbar |
| Zielvolumen | nur prisma Vent 40 |
| max.Flow b. 25 hPa | > 200 l/min |
| Alarme | in jedem Gerät verfügbar |
| Interner Akku | Optional verfügbar f. Vent 30 und Vent 40 |
| Gewicht | mit integriertem Netzteil- 2,4kg |
| mittl. Schalldruckpegel nach ISO 80601-2-70 | Ca.26 dB(A) Ca. 27 dB(A) mit Befeuchter |
Lieferumfang:
Optional:
Art.-Nr.: 1967000
Disposible Artikel
(Clean only with soapy water or water,
not suitable for patient changes.)
Scope of delivery:
1 VE = 2 Stück
This Product was added to our catalogue on 09/08/2016.